Die Miete versteht sich pro Monat in CHF inkl. Nebenkosten
Nebenkosten (Akonto)
- CHF 180 für 3.5 Zimmer Wohnung
- CHF 220 für 4.5 Zimmer Wohnung
- CHF 250 für 5.5 Zimmer Wohnung
- CHF 200 für 3.5 Attika Wohnung
- CHF 270 für 4.5 Attika Wohnung
Garageneinstellplatz ab CHF 130.- /mtl.
Download:
> Situationsplan
> Kellergeschoss
Whg-Nr. | Etage | Grösse | Fläche | Terrasse | Balkon | Miete | Status | Info |
8.A0 | EG | 5.5 | 125.7 | 24.6 | vermietet | |||
8.B0 | EG | 3.5 | 76.3 | 20.9 | vermietet | |||
8.C0 | EG | 4.5 | 105.7 | 22.8 | vermietet | |||
8.A1 | 1. OG | 5.5 | 126.4 | 21.8 | vermietet | |||
8.B1 | 1. OG | 3.5 | 76.3 | 18.4 | vermietet | |||
8.C1 | 1. OG | 4.5 | 105.9 | 20.2 | vermietet | |||
8.A2 | 2. OG | 5.5 | 126.4 | 21.8 | vermietet | |||
8.B2 | 2. OG | 3.5 | 76.3 | 18.4 | vermietet | |||
8.C2 | 2. OG | 4.5 | 105.9 | 20.2 | vermietet | |||
8.A3 | 3. OG | 5.5 | 126.4 | 21.8 | vermietet | |||
8.B3 | 3. OG | 3.5 | 76.3 | 18.4 | vermietet | |||
8.C3 | 3. OG | 4.5 | 105.9 | 20.2 | per 1.3.17 |
|||
8.D4 | Attika | 4.5 | 118.8 | 61.2 | verfügbar | |||
8.E4 | Attika | 3.5 | 93.4 | 44.7 |
vermietet |
Raum-Nr. | Etage | Fläche | Miete | Status | Info |
8.1.09 | UG | 15.5 |
vermietet |
||
8.1.10 | UG | 7.0 | vermietet | ||
8.1.11 | UG | 12.3 | per 1.3.17 | ||
8.1.12 | UG | 14.1 | vermietet | ||
8.1.13 | UG | 8.2 | vermietet |