Ansichten Haus_7_9_13

Haus 13

Die Miete versteht sich pro Monat in CHF inkl. Nebenkosten

Nebenkosten (Akonto)

- CHF 180 für 3.5 Zimmer Wohnung
- CHF 180 für 2.5 Attika Wohnung
- CHF 200 für 3.5 Attika Wohnung

Garageneinstellplatz ab CHF 130.- /mtl.
Aussenparkplatz CHF 50.-/mtl.

Download:
> Situationsplan
> Kellergeschoss

Whg-Nr. Etage Grösse Fläche Terrasse Balkon Miete Status Info
13.A0 EG 3.5 90.2 18.8 vermietet PDF
13.B0 EG 3.5 84.5 19.3 vermietet PDF
13.C0 EG 3.5 90.2 19.6 vermietet PDF
13.A1 1. OG 3.5 90.6 15.0 vermietet PDF
13.B1 1. OG 3.5 84.8 18.4 vermietet PDF
13.C1 1. OG 3.5 90.6 20.2 vermietet PDF
13.A2 2. OG 3.5 90.6 15.0 vermietet PDF
13.B2 2. OG 3.5 84.8 18.4 vermietet PDF
13.C2 2. OG 3.5 90.6 20.2 vermietet PDF
13.A3 3. OG 3.5 90.6 15.0 vermietet PDF
13.B3 3. OG 3.5 84.8 18.4 vermietet PDF
13.C3 3. OG 3.5 90.6 20.2 vermietet PDF
13.A4 4. OG 3.5 90.6 15.0 vermietet PDF
13.B4 4. OG 3.5 84.8 18.4 vermietet PDF
13.C4 4. OG 3.5 90.6 20.2 vermietet PDF
13.D5 Attika 3.5 97.5 67.4 2'690.- frei PDF
13.E5 Attika 2.5 89.2 49.9 vermietet PDF



Hobbyräume

Raum-Nr. Etage Fläche Miete Status Info
13.-1.12 UG 12.24 100.- vermietet PDF
13.-1.13 UG 13.53 110.- vermietet PDF
13.-1.14 UG 6.55 50.- vermietet PDF